
第二丸善ビル
-
最寄駅
JR山手線 日暮里
徒歩 6 分
JR常磐線 三河島
徒歩 6 分
- 間取 9SLDK
- 価格 10,000万円(税込)
- 利回り 8.28%
物件名 | 第二丸善ビル | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区西日暮里2丁目 | ||||||
種目 | 寮 | 交通 |
|
||||
価格 | 10,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.28% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 9SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 457.91㎡ (138.51坪) ※3 | 土地面積 | 151.66㎡ (45.87坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 旧法賃借 ※1 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 83,538円 | 借地年月 | 30年 ※2 |
接道状況 | 角地(南5.077m 公道 接面12m)(東10.96m 公道 接面13m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 土地権利備考:一部所有権 ※2 借地期間条件:残存期間 ※3 建物面積区分:登記 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【仲介手数料】3%+60000円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間828万円/年間828万円 |
||||||
物件番号 | 186801-29 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。